Mesmo em um ano de recordes da Bolsa brasileira, a renda fixa continuou entregando rentabilidade e segurança. Com a Selic chegando a 15% ao ano, os investidores tiveram rendimentos robustos no Tesouro Direto, ativos bancários e títulos do crédito privado.
Não à toa, o número de investidores do Tesouro Direto cresceu 20,7% em 12 meses até outubro e o estoque de títulos do programa avançou 36,7%, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Tesouro Nacional.
Mas quanto esses papéis renderam aos investidores ao longo de 2025? Veja o rendimento líquido dos principais ativos da renda fixa brasileira em 2025:
| Ativos | Retorno |
| Poupança | 6,92% |
| Tesouro IPCA+ (IMA-B) | 10,66% |
| LCI 85% do CDI | 11,48% |
| Tesouro Prefixado 2032 | 12,71% |
| Tesouro Selic 2026 | 13,44% |
| Debêntures (Ida-Geral) | 14,68% |
| CDB 110% do CDI | 15% |
| CDI | 13,51% |
É importante destacar que os retornos dos títulos públicos e debêntures na tabela seguem os preços dos ativos na marcação a mercado, considerando um cenário com saídas antecipadas dos investimentos, não o carrego (levar o ativo até o vencimento), como nos ativos bancários, mais difíceis de serem negociados.
Títulos públicos
Em um ano de volatilidade na curva de juros, foi possível travar a rentabilidade em até 15,26% ao ano com prefixados de 10 anos. Na média, porém, o papel entregou 14,14% ao ano. Nos títulos atrelados à inflação, as taxas médias ficaram entre 7,03% e 7,71% além do IPCA. Confira as taxas médias dos títulos disponíveis para compra no Tesouro Direto:
| Título | Taxa média em 2025 |
| Tesouro Prefixado 2028 | 13,60% |
| Tesouro Prefixado 2032 | 13,97% |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 | 14,14% |
| Tesouro IPCA+ 2029 | 7,71% |
| Tesouro IPCA+ 2040 | 7,17% |
| Tesouro IPCA+ 2050 | 7,03% |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 7,47% |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | 7,29% |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | 7,19% |
Data-base: 22/12/2025
CDBs
Na renda fixa bancária, os CDBs (Certificados de Depósitos Bancários) chegaram a entregar rentabilidade anual de 16,20%. A média dos papéis mais longos, porém, foi menor, de 14,19% ao ano, segundo levantamento da Quantum Finance feito a pedido do InfoMoney.
Continua depois da publicidade
Os CDBs pós-fixados, mais abundantes no mercado, entregaram taxas próximas ao CDI, principal referência da renda fixa. No prazo de 12 meses, mais relevante em emissões, a taxa média ficou em 100,25% do CDI ao ano; confira:
| CDBs pós-fixados | ||||
| Prazo (meses) | Taxa mínima (%CDI) | Taxa média (%CDI) | Taxa máxima (%CDI) | Número de ativos |
| 3 | 83,00% | 99,88% | 125,00% | 812 |
| 6 | 96,00% | 100,04% | 117,00% | 787 |
| 12 | 90,00% | 100,25% | 120,00% | 1393 |
| 24 | 70,00% | 100,11% | 120,00% | 943 |
| 36 | 90,00% | 102,14% | 117,00% | 349 |
| CDBs de inflação | ||||
| Prazo (meses) | Taxa mínima (IPCA+) | Taxa média (IPCA+) | Taxa máxima (IPCA+) | Número de ativos (IPCA+) |
| 12 | 6,50% | 8,94% | 9,99% | 1182 |
| 24 | 6,60% | 8,07% | 9,32% | 1099 |
| 36 | 5,95% | 7,79% | 9,20% | 932 |
| CDBs prefixados | ||||
| Prazo (meses) | Taxa mínima | Taxa média | Taxa máxima | Número de ativos |
| 3 | 13,88% | 14,73% | 15,72% | 54 |
| 6 | 13,39% | 14,28% | 15,47% | 577 |
| 12 | 12,79% | 14,46% | 15,71% | 699 |
| 24 | 12,00% | 14,19% | 16,20% | 346 |
| 36 | 8,03% | 14,09% | 15,85% | 168 |
Período: 01/01/2025 a 15/12/2025
Debêntures
O crédito privado teve mais um ano de spreads amassados, mas com leve recuperação na reta final. Ao longo de 2025, os especialistas recomendaram as debêntures incentivadas, isentas de Imposto de Renda, que entregaram média de rentabilidade de 16,10%, segundo o IDA – IPCA Infraestrutura, calculado pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Ca
| Tipo de debênture | Retorno em 2025 |
| Geral (IDA – Geral) | 15,29% |
| Atreladas ao DI (IDA – DI) | 15,30% |
| Atreladas ao IPCA com IR (IDA – IPCA ex-Infraestrutura) | 15,65% |
| Atreladas ao IPCA (IDA – IPCA) | 16,09% |
| Atreladas ao IPCA sem IR (IDA – IPCA Infraestrutura) | 16,10% |
Data-base: 15/12/2025