27.5 C
Brasília
terça-feira, outubro 14, 2025

Prêmio Nobel: Mulheres Representam Menos de 7% dos Laureados em Mais de um Século

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img


Louise Kennerley/Getty Images

Malala Yousafzai, vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2014

Acessibilidade








O Prêmio Nobel, dividido em seis categorias — Física, Química, Fisiologia ou Medicina, Literatura, Paz e Ciências Econômicas — reconhece, desde 1901, pessoas e organizações que transformaram o mundo por meio da ciência, da arte e da promoção da paz.

Os vencedores de 2025 foram anunciados nesta semana, com exceção do Prêmio de Ciências Econômicas, que será divulgado na próxima segunda-feira (13). Entre os 11 laureados até o momento, apenas 2 são mulheres.

Na área de Fisiologia ou Medicina, a bióloga molecular e imunologista americana Mary E. Brunkow recebeu o prêmio ao lado dos cientistas Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, por suas descobertas sobre a tolerância imunológica periférica. Já o Nobel da Paz foi concedido a Maria Corina Machado, reconhecida por seu trabalho em prol dos direitos democráticos na Venezuela.

Mulheres são minoria na história do Prêmio Nobel

Historicamente, as mulheres são minoria entre os laureados. Entre 1901 e 2025, o Prêmio Nobel foi concedido a mulheres 68 vezes. Apenas Marie Curie foi homenageada duas vezes — em Física (1903) e Química (1911) —, o que significa que 67 mulheres distintas já receberam o Nobel ao longo de mais de um século.

Ao longo dos anos, as seis categorias do prêmio reconheceram 1.023 pessoas e organizações (o Prêmio de Economia foi adicionado mais tarde, em 1968). Considerando apenas indivíduos, são 987 laureados, dos quais apenas 6,8% são mulheres.

A seguir, confira todas as mulheres que já venceram o Prêmio Nobel

Física

  1. 1. Marie Curie (1903)
  2. 2. Maria Goeppert Mayer (1963)
  3. 3. Donna Strickland (2018)
  4. 4. Andrea Ghez (2020)
  5. 5. Anne L’Huillier (2023)
Marie Curie, única mulher a vencer dois Prêmios Nobel

Hulton Deutsch/Getty Images

Marie Curie, única mulher a vencer dois Prêmios Nobel

Química

  1. 1. Marie Curie (1911)
  2. 2. Irène Joliot-Curie (1935)
  3. 3. Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964)
  4. 4. Ada E. Yonath (2009)
  5. 5. Frances H. Arnold (2018)
  6. 6. Emmanuelle Charpentier (2020)
  7. 7. Jennifer A. Doudna (2020)
  8. 8. Carolyn Bertozzi (2022)

Fisiologia ou Medicina

  1. 1. Gerty Cori (1947)
  2. 2. Rosalyn Yalow (1977)
  3. 3. Barbara McClintock (1983)
  4. 4. Rita Levi-Montalcini (1986)
  5. 5. Gertrude B. Elion (1988)
  6. 6. Christiane Nüsslein-Volhard (1995)
  7. 7. Linda B. Buck (2004)
  8. 8. Françoise Barré-Sinoussi (2008)
  9. 9. Elizabeth H. Blackburn (2009)
  10. 10. Carol W. Greider (2009)
  11. 11. May-Britt Moser (2014)
  12. 12. Tu Youyou (2015)
  13. 13. Katalin Karikó (2023)
  14. 14. Mary E. Brunkow (2025)
Mary E. Brunkow, vencedora do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2025

Alex Garland/Wikimediacommons

Mary E. Brunkow, vencedora do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2025

Literatura

  1. 1. Selma Lagerlöf (1909)
  2. 2. Grazia Deledda (1926)
  3. 3. Sigrid Undset (1928)
  4. 4. Pearl Buck (1938)
  5. 5. Gabriela Mistral (1945)
  6. 6. Nelly Sachs (1966)
  7. 7. Nadine Gordimer (1991)
  8. 8. Toni Morrison (1993)
  9. 9. Wisława Szymborska (1996)
  10. 10. Elfriede Jelinek (2004)
  11. 11. Doris Lessing (2007)
  12. 12. Herta Müller (2009)
  13. 13. Alice Munro (2013)
  14. 14. Svetlana Alexievich (2015)
  15. 15. Olga Tokarczuk (2018)
  16. 16. Louise Glück (2020)
  17. 17. Annie Ernaux (2022)
  18. 18. Han Kang (2024)
forbes Han Kang nobel de literatura

Getty Images

Han Kang foi a primeira mulher asiática a receber o Nobel de Literatura

Paz

  1. 1. Bertha von Suttner (1905)
  2. 2. Jane Addams (1931)
  3. 3. Emily Greene Balch (1946)
  4. 4. Betty Williams (1976)
  5. 5. Mairead Corrigan (1976)
  6. 6. Mother Teresa (1979)
  7. 7. Alva Myrdal (1982)
  8. 8. Aung San Suu Kyi (1991)
  9. 9. Rigoberta Menchú Tum (1992)
  10. 10. Jody Williams (1997)
  11. 11. Shirin Ebadi (2003)
  12. 12. Wangari Maathai (2004)
  13. 13. Ellen Johnson Sirleaf (2011)
  14. 14. Leymah Gbowee (2011)
  15. 15. Tawakkol Karman (2011)
  16. 16. Malala Yousafzai (2014)
  17. 17. Nadia Murad (2018)
  18. 18. Maria Ressa (2021)
  19. 19. Narges Mohammadi (2023)
  20. 20. Maria Corina Machado (2025)
Maria Corina Machado, vencedora do Nobel da Paz

Alfredo Lasry R/Getty Images

Maria Corina Machado, vencedora do Nobel da Paz deste ano

Ciências Econômicas

  1. 1. Elinor Ostrom (2009)
  2. 2. Esther Duflo (2019)
  3. 3. Claudia Goldin (2023)



[Fonte Original]

- Advertisement -spot_imgspot_img

Destaques

- Advertisement -spot_img

Últimas Notícias

- Advertisement -spot_img