O Brasil ocupa a 19ª posição entre os países mais miseráveis do mundo, segundo o mais recente Índice Hanke Anual de Miséria. No ranking, que organiza os países do pior para o melhor, o Brasil é considerado mais miserável que a Ucrânia, que está em guerra, e Cuba, afligida há anos por uma grave crise econômica.
A Venezuela aparece no topo do ranking, enquanto Taiwan ocupa a última posição. Segundo o indicador, que identifica os principais fatores de desconforto entre os cidadãos de cada país, o Brasil se destaca pelas altas taxas de empréstimos, responsáveis por sua pontuação elevada.
“Dos 20 países mais miseráveis em 2024, 17 permaneceram entre os 20 primeiros em 2025”, afirmou Steve Hanke, autor do estudo e professor de economia aplicada na Universidade Johns Hopkins. “Botsuana, Bósnia e Herzegovina e Brasil entraram [no top 20], refletindo o desemprego persistentemente alto e os custos elevados de empréstimos”, acrescentou.
Procurada pelo Valor, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) concorda que as taxas de juros estão altas e que precisam ser reduzidas no Brasil.
“Mas isso não depende de um ato voluntário dos bancos. Esse é um problema histórico. O juro alto para o tomador de empréstimo tem causas estruturais que precisam ser compreendidas para que possam ser atacadas também de forma estrutural, para que finalmente o país tenha custo de crédito e taxas de empréstimo menores”, diz a Febraban.
Também procurado pelo Valor, o Banco Central (BC) não se manifestou até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.
A ideia de um índice de miséria foi concebida por Arthur Okun, economista e professor de Yale, nos Estados Unidos, na década de 70 do século 20. A iniciativa passou por diversas alterações ao longo dos anos, com a mais recente tendo sido feita em 2022 por Hanke.
Desde a última mudança na metodologia, o Brasil ocupou a posição 27º em 2022, 22º em 2023 e 26º em 2024. A liderança do ranking nesses anos ficaram com Zimbabwe, Argentina e Sudão, respectivamente, enfrentando graves crises inflacionárias segundo o indicador.
Veja a edição completa do ranking do índice de miséria em 2025:
Ranking do índice Hanke de miséria (HAMI)
| Classificação (Pior para Melhor) | País | Índice de Miséria | Principal fator contribuinte |
| 1 | Venezuela | 556,4916 | Inflação |
| 2 | Sudão | 225,3674 | Inflação |
| 3 | Peru | 100,9610 | Taxa de empréstimo |
| 4 | Irã | 95,8785 | Inflação |
| 5 | Argentina | 88,3548 | Inflação |
| 6 | Eswatini | 80,0417 | Desemprego |
| 7 | África do Sul | 79,0287 | Desemprego |
| 8 | Malawi | 75,1526 | Inflação |
| 9 | Madagáscar | 73,9617 | Taxa de empréstimo |
| 10 | Líbano | 72,4354 | Desemprego |
| 11 | Haiti | 72.3550 | Inflação |
| 12 | Angola | 72,3312 | Taxa de empréstimo |
| 13 | Iémen | 70,9509 | Taxa de empréstimo |
| 14 | Myanmar | 65,8942 | Inflação |
| 15 | Zimbábue | 64.7210 | Taxa de empréstimo |
| 16 | Djibuti | 60.6007 | Desemprego |
| 17 | Botsuana | 60,0948 | Desemprego |
| 18 | Bósnia e Herzegovina | 59,6779 | Desemprego |
| 19 | Brasil | 59,6366 | Taxa de empréstimo |
| 20 | Gabão | 58,5675 | Desemprego |
| 21 | Ucrânia | 55,5641 | Taxa de empréstimo |
| 22 | Territórios Palestinos | 52,4679 | Inflação |
| 23 | Namíbia | 50,8055 | Desemprego |
| 24 | Congo (Brazzaville) | 49,7878 | Desemprego |
| 25 | Lesoto | 48.5402 | Desemprego |
| 26 | Egito | 46,4752 | Desemprego |
| 27 | São Tomé e Príncipe | 45,7870 | Taxa de empréstimo |
| 28 | Bolívia | 44,0357 | Inflação |
| 29 | Tunísia | 43,8642 | Desemprego |
| 30 | Suriname | 43,5723 | Taxa de empréstimo |
| 31 | Iraque | 41,9677 | Desemprego |
| 32 | Jordânia | 41.2703 | Desemprego |
| 33 | Síria | 41,1575 | Desemprego |
| 34 | Geórgia | 40,0072 | Taxa de empréstimo |
| 35 | São Vicente e Granadinas | 39.1071 | Desemprego |
| 36 | Ruanda | 38,9303 | Taxa de empréstimo |
| 37 | Nigéria | 37,8900 | Inflação |
| 38 | Mauritânia | 37,8311 | Taxa de empréstimo |
| 39 | Cazaquistão | 37,8157 | Taxa de empréstimo |
| 40 | Cuba | 37,4372 | Inflação |
| 41 | Moçambique | 37,3164 | Taxa de empréstimo |
| 42 | Congo (República Democrática) | 36,8888 | Taxa de empréstimo |
| 43 | Uzbequistão | 36,5478 | Taxa de empréstimo |
| 44 | Líbia | 36.0237 | Desemprego |
| 45 | Paquistão | 35,7077 | Taxa de empréstimo |
| 46 | Colômbia | 35,5889 | Taxa de empréstimo |
| 47 | Tadjiquistão | 35,5166 | Taxa de empréstimo |
| 48 | Gâmbia | 34,1847 | Inflação |
| 49 | Honduras | 34,0335 | Taxa de empréstimo |
| 50 | Gana | 32,9663 | Taxa de empréstimo |
| 51 | Guiné Equatorial | 32,8624 | Desemprego |
| 52 | Armênia | 32,8246 | Taxa de empréstimo |
| 53 | Zâmbia | 31,7050 | Inflação |
| 54 | Burundi | 31.0339 | Inflação |
| 55 | Mongólia | 30,6199 | Taxa de empréstimo |
| 56 | Nepal | 30,3327 | Desemprego |
| 57 | Guiné | 30,1743 | Taxa de empréstimo |
| 58 | Azerbaijão | 30,0473 | Taxa de empréstimo |
| 59 | Rússia | 29,2889 | Taxa de empréstimo |
| 60 | Romênia | 29.2253 | Taxa de empréstimo |
| 61 | República Centro-Africana | 29,0967 | Taxa de empréstimo |
| 62 | Serra Leoa | 29.0507 | Taxa de empréstimo |
| 63 | República Dominicana | 28,4691 | Taxa de empréstimo |
| 64 | Etiópia | 28,4599 | Inflação |
| 65 | Quênia | 28.1463 | Taxa de empréstimo |
| 66 | Cabo Verde | 27,3768 | Desemprego |
| 67 | Macedônia do Norte | 27,3600 | Desemprego |
| 68 | Montenegro | 27.0721 | Desemprego |
| 69 | República Quirguiz | 26,8306 | Taxa de empréstimo |
| 70 | Argélia | 26,7545 | Desemprego |
| 71 | Uruguai | 26,4952 | Taxa de empréstimo |
| 72 | Santa Lúcia | 26,3988 | Desemprego |
| 73 | Estônia | 25.6007 | Taxa de empréstimo |
| 74 | Paraguai | 25,4389 | Taxa de empréstimo |
| 75 | Turcomenistão | 25,1167 | Taxa de empréstimo |
| 76 | Espanha | 25.0209 | Desemprego |
| 77 | Nova Zelândia | 24,2175 | Taxa de empréstimo |
| 78 | Chile | 24.0089 | Desemprego |
| 79 | Sérvia | 23,9988 | Desemprego |
| 80 | Bangladesh | 23,5174 | Inflação |
| 81 | Peru | 23,2992 | Taxa de empréstimo |
| 82 | Islândia | 23,1386 | Taxa de empréstimo |
| 83 | Uganda | 23.1103 | Taxa de empréstimo |
| 84 | Jamaica | 23.0654 | Taxa de empréstimo |
| 85 | Suécia | 23.0602 | Desemprego |
| 86 | Índia | 22,8678 | Taxa de empréstimo |
| 87 | Finlândia | 22,8516 | Desemprego |
| 88 | Grécia | 22.0346 | Desemprego |
| 89 | Bahamas | 21,9260 | Desemprego |
| 90 | Maurício | 21,7778 | Taxa de empréstimo |
| 91 | Áustria | 21,2547 | Desemprego |
| 92 | Marrocos | 20,9561 | Desemprego |
| 93 | Bielorrússia | 20,9546 | Taxa de empréstimo |
| 94 | Chade | 20,8856 | Taxa de empréstimo |
| 95 | Albânia | 20,7536 | Desemprego |
| 96 | Libéria | 20,6153 | Taxa de empréstimo |
| 97 | Guiana | 20,2438 | Desemprego |
| 98 | Canadá | 20,1265 | Taxa de empréstimo |
| 99 | Letônia | 20,0960 | Desemprego |
| 100 | Vanuatu | 20,0738 | Desemprego |
| 101 | Barbados | 20,0567 | Taxa de empréstimo |
| 102 | Moldávia | 20,0445 | Taxa de empréstimo |
| 103 | Reino Unido | 19,5658 | Taxa de empréstimo |
| 104 | Austrália | 19,3127 | Taxa de empréstimo |
| 105 | Hungria | 19.2113 | Taxa de empréstimo |
| 106 | Granada | 19.1454 | Desemprego |
| 107 | Tanzânia | 19.0507 | Taxa de empréstimo |
| 108 | Panamá | 18.5593 | Taxa de empréstimo |
| 109 | Arábia Saudita | 18,4771 | Desemprego |
| 110 | Trinidad e Tobago | 18,4258 | Taxa de empréstimo |
| 111 | Noruega | 18.2306 | Taxa de empréstimo |
| 112 | Lituânia | 18,1663 | Desemprego |
| 113 | México | 18.0361 | Taxa de empréstimo |
| 114 | Luxemburgo | 17,8248 | Desemprego |
| 115 | França | 17,7502 | Desemprego |
| 116 | Brunei Darussalam | 17,2724 | Taxa de empréstimo |
| 117 | Portugal | 17,2235 | Desemprego |
| 118 | Butão | 17.1581 | Taxa de empréstimo |
| 119 | Estados Unidos da América | 16,9914 | Taxa de empréstimo |
| 120 | Camarões | 16,9646 | Taxa de empréstimo |
| 121 | Comores | 16,9339 | Taxa de empréstimo |
| 122 | Eslováquia | 16,8836 | Desemprego |
| 123 | Indonésia | 16,8365 | Taxa de empréstimo |
| 124 | Bélgica | 16,7817 | Desemprego |
| 125 | Polônia | 16,6983 | Taxa de empréstimo |
| 126 | Guatemala | 16,5731 | Taxa de empréstimo |
| 127 | Itália | 16,5080 | Desemprego |
| 128 | Maldivas | 16.0715 | Taxa de empréstimo |
| 129 | Laos | 15,7370 | Taxa de empréstimo |
| 130 | Bulgária | 15,6794 | Desemprego |
| 131 | Filipinas | 15,4527 | Taxa de empréstimo |
| 132 | Samoa | 15.3930 | Taxa de empréstimo |
| 133 | Papua Nova Guiné | 15,2268 | Taxa de empréstimo |
| 134 | Sri Lanka | 15.0788 | Taxa de empréstimo |
| 135 | Costa Rica | 15.0245 | Taxa de empréstimo |
| 136 | Omã | 14,9899 | Taxa de empréstimo |
| 137 | Chipre | 14,9736 | Taxa de empréstimo |
| 138 | El Salvador | 14,7963 | Taxa de empréstimo |
| 139 | Aruba | 14,6604 | Taxa de empréstimo |
| 140 | Nicarágua | 14,4940 | Taxa de empréstimo |
| 141 | Equador | 14,3882 | Taxa de empréstimo |
| 142 | Eslovênia | 13.0329 | Desemprego |
| 143 | Ilhas Salomão | 12,7097 | Taxa de empréstimo |
| 144 | Israel | 12,5367 | Taxa de empréstimo |
| 145 | Holanda | 12,3493 | Taxa de empréstimo |
| 146 | Belize | 12.3056 | Taxa de empréstimo |
| 147 | Alemanha | 12.2414 | Desemprego |
| 148 | Emirados Árabes Unidos | 12.0468 | Taxa de empréstimo |
| 149 | Kuwait | 11,8885 | Taxa de empréstimo |
| 150 | Croácia | 11,8879 | Desemprego |
| 151 | Seicheles | 11,7562 | Taxa de empréstimo |
| 152 | Fiji | 11,7446 | Desemprego |
| 153 | Mali | 11,6533 | Taxa de empréstimo |
| 154 | Tonga | 11,3273 | Inflação |
| 155 | Coréia do Sul | 11.0247 | Taxa de empréstimo |
| 156 | Vietnã | 10,7388 | Taxa de empréstimo |
| 157 | Níger | 10.1974 | Inflação |
| 158 | Hong Kong | 10,0374 | Taxa de empréstimo |
| 159 | Dinamarca | 10.0239 | Taxa de empréstimo |
| 160 | Bahrein | 9,7109 | Taxa de empréstimo |
| 161 | Malta | 9,4606 | Desemprego |
| 162 | Ir | 9,3834 | Taxa de empréstimo |
| 163 | Camboja | 8,7539 | Taxa de empréstimo |
| 164 | China | 8,7389 | Desemprego |
| 165 | Senegal | 8,7090 | Taxa de empréstimo |
| 166 | República Tcheca | 8.5105 | Taxa de empréstimo |
| 167 | Malásia | 8,4561 | Taxa de empréstimo |
| 168 | Suíça | 7,7732 | Taxa de empréstimo |
| 169 | Guiné-Bissau | 7,3984 | Taxa de empréstimo |
| 170 | Burkina Faso | 7,3807 | Taxa de empréstimo |
| 171 | Catar | 7,2405 | Taxa de empréstimo |
| 172 | Japão | 7.2005 | Inflação |
| 173 | Macau | 6,6637 | Taxa de empréstimo |
| 174 | Costa do Marfim | 6,2886 | Taxa de empréstimo |
| 175 | Irlanda | 5,3470 | Taxa de empréstimo |
| 176 | Tailândia | 3,1417 | Taxa de empréstimo |
| 177 | Cingapura | 2,5939 | Taxa de empréstimo |
| 178 | Taiwan | 2.1159 | Desemprego |
*Estagiário sob supervisão de Diogo Max